CÔNG TY TNHH UY MINH
Miền Nam: Số 32 Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Miền Bắc: Đường 391, An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương
0375721333
0375721333
Giao hàng toàn quốc
Công ty Uy Minh chuyên phân phối ống nhựa và phụ kiện PVC Tiền Phong. Sau đây là bảng giá niêm yết từ nhà máy Nhựa Tiền Phong.
Hãy liên hệ Mr.Tùng 0375721333 để được hỗ trợ và báo giá chiết khấu tốt nhất.
- Đường Kính Ống: từ 21mm đến 800mm
- Áp lực làm việc: 6.Bar, 8.Bar, 10.Bar, 12,5.Bar 16.Bar, 20.Bar tương ứng với các độ dày và đường kính ống khác nhau
- Chiều dài tiêu chuẩn: 4m, 6m.
- Phương pháp kết nối: sử dụng keo dán hoặc gioăng cao su
- Nhiệt độ làm việc cho phép: 0oC đến 45oC
- Nhiệt độ vicat hóa: 76oC
Ống Nhựa PVC Tiền Phong được sử dụng rộng rãi trong hệ thống cấp, thoát nước của các công trình dân dụng và công nghiệp.Công ty Uy Minh - 0375721333 (zalo) Trân trọng gửi quý khách hàng Bảng Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong hệ inch và hệ mét cụ thể như sau:
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ ĐÃ VAT 8% |
Ống PVC D21 Tiền Phong | 1.20 | 9 | 6,364 | 7,000 |
1.40 | 12 | 7,727 | 8,500 | |
1.60 | 15 | 8,909 | 9,800 | |
2.50 | 20 | 13,091 | 14,400 | |
Ống PVC D27 Tiền Phong | 1.40 | 9 | 9,818 | 10,800 |
1.60 | 10 | 12,154 | 13,369 | |
1.80 | 12 | 12,818 | 14,100 | |
2.50 | 17 | 17,715 | 19,487 | |
3.00 | 20 | 20,091 | 22,100 | |
Ống PVC D34 Tiền Phong | 1.30 | 6 | 11,818 | 13,000 |
1.60 | 9 | 15,123 | 16,635 | |
2.00 | 12 | 17,818 | 19,600 | |
2.50 | 15 | 21,364 | 23,500 | |
3.00 | 18 | 25,636 | 28,200 | |
Ống PVC D42 Tiền Phong | 1.40 | 6 | 16,273 | 17,900 |
1.70 | 7 | 19,364 | 21,300 | |
2.10 | 9 | 23,727 | 26,100 | |
2.50 | 12 | 27,091 | 29,800 | |
3.00 | 15 | 33,364 | 36,700 | |
Ống PVC D49 Tiền Phong | 1.45 | 5 | 18,727 | 20,600 |
1.90 | 8 | 24,273 | 26,700 | |
2.40 | 9 | 31,000 | 34,100 | |
2.50 | 9 | 34,300 | 37,730 | |
3.00 | 12 | 38,636 | 42,500 | |
Ống PVC D60 Tiền Phong | 1.50 | 4 | 24,273 | 26,700 |
2.00 | 6 | 32,727 | 36,000 | |
2.30 | 6 | 37,636 | 41,400 | |
2.80 | 9 | 45,182 | 49,700 | |
3.00 | 9 | 48,545 | 53,400 | |
4.00 | 12 | 64,636 | 71,100 | |
Ống PVC D90 Tiền Phong | 1.70 | 3 | 41,700 | 45,870 |
2.10 | 4 | 49,273 | 54,200 | |
2.60 | 5 | 67,500 | 74,250 | |
2.90 | 6 | 70,727 | 77,800 | |
3.00 | 6 | 73,000 | 80,300 | |
3.80 | 9 | 91,182 | 100,300 | |
5.00 | 12 | 120,455 | 132,501 | |
Ống PVC D114 Tiền Phong | 2.40 | 4 | 75,364 | 82,900 |
2.90 | 4 | 89,182 | 98,100 | |
3.20 | 5 | 99,545 | 109,500 | |
3.50 | 6 | 109,273 | 120,200 | |
3.80 | 6 | 117,091 | 128,800 | |
4.90 | 9 | 150,000 | 165,000 | |
5.00 | 9 | 154,182 | 169,600 | |
7.00 | 12 | 212,182 | 233,400 | |
Ống PVC D168 Tiền Phong | 3.50 | 4 | 159,545 | 175,500 |
4.30 | 5 | 196,091 | 215,700 | |
4.50 | 5 | 216,534 | 238,187 | |
5.00 | 6 | 229,818 | 252,800 | |
6.50 | 7 | 306,636 | 337,300 | |
7.00 | 8 | 317,364 | 349,100 | |
7.30 | 9 | 328,081 | 360,889 | |
9.20 | 12 | 411,364 | 452,500 | |
Ống PVC D220 Tiền Phong | 5.10 | 5 | 303,818 | 334,200 |
6.60 | 6 | 390,727 | 429,800 | |
8.70 | 9 | 509,727 | 560,700 | |
11.40 | 12 | 669,818 | 736,800 |
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ ĐÃ VAT 8% |
Ống PVC ISO D21 Tiền Phong | 1.0 | thoát | 6,300 | 6,930 |
1.2 | 10 | 7,700 | 8,470 | |
1.5 | 12.5 | 8,400 | 9,240 | |
1.6 | 16 | 10,100 | 11,110 | |
2.4 | 25 | 11,800 | 12,980 | |
Ống PVC ISO D27 Tiền Phong | 1.0 | 4 | 7,800 | 8,580 |
1.3 | 10 | 9,800 | 10,780 | |
1.6 | 12.5 | 11,500 | 12,650 | |
2.0 | 16 | 12,800 | 14,080 | |
3.0 | 25 | 18,100 | 19,910 | |
Ống PVC ISO D34 Tiền Phong | 1.0 | 4 | 10,100 | 11,110 |
1.3 | 8 | 11,800 | 12,980 | |
1.7 | 10 | 14,500 | 15,950 | |
2.0 | 12.5 | 17,700 | 19,470 | |
2.6 | 16 | 20,100 | 22,110 | |
3.8 | 25 | 29,800 | 32,780 | |
Ống PVC ISO D42 Tiền Phong | 1.2 | 4 | 15,100 | 16,610 |
1.5 | 6 | 16,900 | 18,590 | |
1.7 | 8 | 19,900 | 21,890 | |
2.0 | 10 | 22,600 | 24,860 | |
2.5 | 12.5 | 26,600 | 29,260 | |
3.2 | 16 | 32,900 | 36,190 | |
4.7 | 25 | 44,300 | 48,730 | |
Ống PVC ISO D48 Tiền Phong | 1.4 | 5 | 17,700 | 19,470 |
1.6 | 6 | 20,700 | 22,770 | |
1.9 | 8 | 23,700 | 26,070 | |
2.3 | 10 | 27,300 | 30,030 | |
2.9 | 12.5 | 33,000 | 36,300 | |
3.6 | 16 | 41,400 | 45,540 | |
5.4 | 25 | 59,400 | 65,340 | |
Ống PVC ISO D60 Tiền Phong | 1.5 | 5 | 27,500 | 30,250 |
1.8 | 6 | 33,500 | 36,850 | |
2.3 | 8 | 39,000 | 42,900 | |
2.9 | 10 | 47,200 | 51,920 | |
3.6 | 12.5 | 59,200 | 65,120 | |
4.5 | 16 | 71,100 | 78,210 | |
6.7 | 25 | 104,400 | 114,840 | |
Ống PVC ISO D75 Tiền Phong | 1.5 | 4 | 32,200 | 35,420 |
1.9 | 5 | 37,600 | 41,360 | |
2.2 | 6 | 42,600 | 46,860 | |
2.9 | 8 | 55,500 | 61,050 | |
3.6 | 10 | 68,800 | 75,680 | |
4.5 | 12.5 | 86,500 | 95,150 | |
5.6 | 16 | 104,400 | 114,840 | |
8.4 | 25 | 150,900 | 165,990 | |
Ống PVC ISO D90 Tiền Phong | 1.5 | 3 | 39,300 | 43,230 |
1.8 | 4 | 44,900 | 49,390 | |
2.2 | 5 | 52,600 | 57,860 | |
2.7 | 6 | 60,800 | 66,880 | |
3.5 | 8 | 79,700 | 87,670 | |
4.3 | 10 | 99,000 | 108,900 | |
5.4 | 12.5 | 123,000 | 135,300 | |
6.7 | 16 | 148,600 | 163,460 | |
10.1 | 25 | 214,500 | 235,950 | |
Ống PVC ISO D110 Tiền Phong | 1.9 | 3 | 59,400 | 65,340 |
2.2 | 4 | 67,200 | 73,920 | |
2.7 | 5 | 78,300 | 86,130 | |
3.2 | 6 | 89,100 | 98,010 | |
4.2 | 8 | 124,800 | 137,280 | |
5.3 | 10 | 149,400 | 164,340 | |
6.6 | 12.5 | 184,400 | 202,840 | |
8.1 | 16 | 223,500 | 245,850 | |
12.3 | 25 | 318,000 | 349,800 | |
Ống PVC ISO D125 Tiền Phong | 2.5 | 4 | 82,700 | 90,970 |
3.1 | 5 | 96,800 | 106,480 | |
3.7 | 6 | 114,700 | 126,170 | |
4.8 | 8 | 145,500 | 160,050 | |
6.0 | 10 | 183,300 | 201,630 | |
7.4 | 12.5 | 224,700 | 247,170 | |
9.2 | 16 | 275,600 | 303,160 | |
14.0 | 25 | 393,700 | 433,070 | |
Ống PVC ISO D140 Tiền Phong | 2.8 | 4 | 102,800 | 113,080 |
3.5 | 5 | 121,000 | 133,100 | |
4.1 | 6 | 142,600 | 156,860 | |
5.4 | 8 | 229,364 | 252,300 | |
6.7 | 10 | 233,500 | 256,850 | |
8.3 | 12.5 | 287,200 | 315,920 | |
10.3 | 16 | 352,500 | 387,750 | |
15.7 | 25 | 498,200 | 548,020 | |
Ống PVC ISO D160 Tiền Phong | 2.5 | 3 | 104,900 | 115,390 |
3.2 | 4 | 137,300 | 151,030 | |
4.0 | 5 | 160,000 | 176,000 | |
4.7 | 6 | 184,700 | 203,170 | |
6.2 | 8 | 238,900 | 262,790 | |
7.7 | 10 | 303,100 | 333,410 | |
9.5 | 12.5 | 372,100 | 409,310 | |
11.8 | 16 | 457,600 | 503,360 | |
17.9 | 25 | 648,500 | 713,350 | |
Ống PVC ISO D180 Tiền Phong | 3.6 | 4 | 169,000 | 185,900 |
4.4 | 5 | 196,100 | 215,710 | |
5.3 | 6 | 233,400 | 256,740 | |
6.9 | 8 | 298,100 | 327,910 | |
8.6 | 10 | 381,500 | 419,650 | |
10.7 | 12.5 | 472,600 | 519,860 | |
13.3 | 16 | 579,800 | 637,780 | |
Ống PVC ISO D200 Tiền Phong | 3.2 | 3 | 196,700 | 216,370 |
3.9 | 4 | 206,200 | 226,820 | |
4.9 | 5 | 249,200 | 274,120 | |
5.9 | 6 | 289,800 | 318,780 | |
7.7 | 8 | 369,800 | 406,780 | |
9.6 | 10 | 473,900 | 521,290 | |
11.9 | 12.5 | 584,100 | 642,510 | |
14.7 | 16 | 713,400 | 784,740 | |
Ống PVC ISO D225 Tiền Phong | 4.4 | 4 | 252,800 | 278,080 |
5.5 | 5 | 303,800 | 334,180 | |
6.6 | 6 | 360,100 | 396,110 | |
8.6 | 8 | 467,700 | 514,470 | |
10.8 | 10 | 599,800 | 659,780 | |
13.4 | 12.5 | 741,400 | 815,540 | |
16.6 | 16 | 886,800 | 975,480 | |
Ống PVC ISO D250 Tiền Phong | 3.9 | 3 | 265,800 | 292,380 |
4.9 | 4 | 331,400 | 364,540 | |
6.2 | 5 | 399,600 | 439,560 | |
7.3 | 6 | 466,300 | 512,930 | |
9.6 | 8 | 602,700 | 662,970 | |
11.9 | 10 | 761,900 | 838,090 | |
14.8 | 12.5 | 943,600 | 1,037,960 | |
18.4 | 16 | 1,151,000 | 1,266,100 | |
Ống PVC ISO D280 Tiền Phong | 5.5 | 4 | 397,400 | 437,140 |
6.9 | 5 | 475,200 | 522,720 | |
8.2 | 6 | 559,800 | 615,780 | |
10.7 | 8 | 719,200 | 791,120 | |
13.4 | 10 | 986,400 | 1,085,040 | |
16.6 | 12.5 | 1,132,300 | 1,245,530 | |
20.6 | 16 | 1,380,500 | 1,518,550 | |
Ống PVC ISO D315 Tiền Phong | 6.2 | 4 | 502,300 | 552,530 |
7.7 | 5 | 596,300 | 655,930 | |
9.2 | 6 | 715,400 | 786,940 | |
12.1 | 8 | 898,900 | 988,790 | |
15.0 | 10 | 1,244,500 | 1,368,950 | |
18.7 | 12.5 | 1,434,000 | 1,577,400 | |
23.2 | 16 | 1,745,400 | 1,919,940 | |
Ống PVC ISO D355 Tiền Phong | 7.0 | 4 | 634,500 | 697,950 |
8.7 | 5 | 779,100 | 857,010 | |
10.4 | 6 | 926,900 | 1,019,590 | |
13.6 | 8 | 1,202,800 | 1,323,080 | |
16.9 | 10 | 1,479,000 | 1,626,900 | |
21.1 | 12.5 | 1,825,200 | 2,007,720 | |
26.1 | 16 | 2,223,500 | 2,445,850 | |
Ống PVC ISO D400 Tiền Phong | 7.8 | 4 | 796,300 | 875,930 |
9.8 | 5 | 990,100 | 1,089,110 | |
11.7 | 6 | 1,177,400 | 1,295,140 | |
15.3 | 8 | 1,524,400 | 1,676,840 | |
19.1 | 10 | 1,883,100 | 2,071,410 | |
23.7 | 12.5 | 2,308,800 | 2,539,680 | |
30.0 | 16 | 2,905,800 | 3,196,380 | |
Ống PVC ISO D450 Tiền Phong | 8.8 | 4 | 1,010,500 | 1,111,550 |
11.0 | 5 | 1,251,400 | 1,376,540 | |
13.2 | 6 | 1,493,100 | 1,642,410 | |
17.2 | 8 | 1,928,000 | 2,120,800 | |
21.5 | 10 | 2,388,400 | 2,627,240 | |
Ống PVC ISO D500 Tiền Phong | 9.8 | 4 | 1,325,300 | 1,457,830 |
12.3 | 6 | 1,580,300 | 1,738,330 | |
15.3 | 8 | 1,580,300 | 1,738,330 | |
19.1 | 10 | 1,828,600 | 2,011,460 | |
23.9 | 12.5 | 2,802,200 | 3,082,420 | |
29.7 | 16 | 3,586,800 | 3,945,480 | |
Ống PVC ISO D560 Tiền Phong | 13.7 | 6 | 1,918,500 | 2,110,350 |
17.2 | 8 | 2,302,300 | 2,532,530 | |
21.4 | 10 | 2,947,300 | 3,242,030 | |
26.7 | 12.5 | 3,517,400 | 3,869,140 | |
Ống PVC ISO D630 Tiền Phong | 15.4 | 6 | 2,427,500 | 2,670,250 |
19.3 | 8 | 2,909,900 | 3,200,890 | |
24.1 | 10 | 3,733,300 | 4,106,630 | |
30.0 | 12.5 | 4,434,000 | 4,877,400 | |
Ống PVC ISO D710 Tiền Phong | 17.4 | 6 | 3,831,700 | 4,214,870 |
21.8 | 8 | 4,757,800 | 5,233,580 | |
27.2 | 10 | 5,888,900 | 6,477,790 | |
Ống PVC ISO D800 Tiền Phong | 19.6 | 6 | 4,847,200 | 5,331,920 |
24.5 | 8 | 6,251,100 | 6,876,210 | |
30.6 | 10 | 7,392,100 | 8,131,310 |
Ống PVC Tiền Phong là sản phẩm có nhiều ưu điểm và đường sử dụng phổ biến hiện nay vì vậy Công ty Uy Minh đưa ra một số lưu ý khi khách hàng sử dụng ống pvc Tiền Phong cho các công trình.
- Không sử dụng ống nhựa PVC Tiền Phong để vận chuyển các chất có tính Oxy hóa cao (ăn mòn cao)
- Không sử dụng ống nhựa uPVC để vận chuyển các loại dung môi hợp chất thơm
- Không sử dụng ống Nhựa PVC để dẫn hoặc trong môi trường có nhiệt độ lớn hơn 45 độ C
- Đối với điểm kết nối: Lưu ý khi kết nối sử dụng lượng keo vừa phải, không sử dụng quá nhiều keo, tránh đổ keo vào ngoài điểm kết nối
- Chịu được các loại dung dịch axit
- Chịu được các loại dung dịch kiềm
- Không chịu được các loại axit đậm đặc có tính oxi hóa
- Không chịu được các loại dung môi hợp chất thơm
Công ty Uy Minh là đơn vị phân phối của Nhựa Tiền Phong vì vậy chúng tôi cam kết với quý khách hàng các chính sách bán hàng như sau: Chiết Khấu Cao Nhất - Giao Hàng Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi nhu cầu quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được báo giá tốt
CÔNG TY TNHH UY MINH
Đ/c: Số 32 Lô K3, KDC Vĩnh Phú 2, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.
Chi nhánh: Đường 391 An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương.
Điện thoại: 0375721333
Email: tbdien.sg@gmail.com
Web: umico.vn - ongdien.vn - ongdien.com - ongnhuaphiabac.vn
Công ty chúng tôi cam kết: