CÔNG TY TNHH UY MINH
Miền Nam: Số 32 Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Miền Bắc: Đường 391, An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương
0375721333
0375721333
Giao hàng toàn quốc
Ống nhựa xoắn HDPE thương hiệu Santo do Công ty CP Santo sản xuất trên công nghệ hiện đại, vật liệu nhựa HDPE có độ bền cơ lý và hóa học cao. Ống HDPE được tạo gân xoắn để thêm độ cứng khi va đập, đè nén. Ống nhựa xoắn có chiều dài liên tục và rất dễ uốn cong tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm nhân công máy móc khi lắp đặt.
ongdien.vn là đơn vị phân phối ống nhựa xoắn HDPE Santo cho các dự án công trình xây dựng, đảm bảo hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ... triết khấu cao .
Số TT | Loại ống | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài mét/cuộn | Đơn giá (VNĐ/mét) |
1 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo – ELP 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 200 | 12.800 |
2 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 200 | 14.900 |
3 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 | 21.400 |
4 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 100 | 29.300 |
5 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 85/65 | 85 ± 3,0 | 65 ± 3,0 | 100 | 42.500 |
6 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,0 | 100 | 55.300 |
7 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 110/90 | 110 ± 3,5 | 90 ± 3,5 | 100 | 63.600 |
8 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 100 | 78.100 |
9 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 100 | 121.400 |
10 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 50 | 165.800 |
11 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 50 | 247.200 |
12 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 50 | 295.500 |
13 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 320/250 | 320 ± 5,0 | 250 ± 5,0 | 50 | * |
- * : Sản xuất theo yêu cầu
- Chiều dài ống theo yêu cầu của khách hàng
- Đơn giá chưa gồm VAT, chưa chiết khấu
Gồm: