Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 2 lớp, Ống HDPE 2 vách năm 2024
Ngày đăng: 9 tháng trước
STT | DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH TRONG | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ CỨNG VÒNG | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ CÓ VAT 10% | CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI |
(mm) | (mm) | (KN/m²) | (VND/m) | (VND/m) |
SN4 | |
1 | ø 150 | 150 ± 3% | 174 ± 3% | 4.0 | 102.000 | 112.200 | Liên hệ: Mobile/Zalo: 0375721333 |
2 | ø 200 | 200 ± 3% | 228 ± 3% | 4.0 | 183.000 | 201.300 |
3 | ø 250 | 250 ± 3% | 286 ± 3% | 4.0 | 271.000 | 298.100 |
4 | ø 300 | 300 ± 3% | 344 ± 3% | 4.0 | 378.000 | 415.800 |
5 | ø 400 | 400 ± 3% | 456 ± 3% | 4.0 | 640.000 | 704.000 |
6 | ø 500 | 500 ± 3% | 565 ± 3% | 4.0 | 970.000 | 1.067.000 |
STT | DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH TRONG | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ CỨNG VÒNG | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ CÓ VAT 10% | CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI |
(mm) | (mm) | (KN/m²) | (VND/m) | (VND/m) |
SN8 | |
1 | ø 150 | 150 ± 3% | 174 ± 3% | 8,0 | 118.000 | 129.800 | Liên hệ: Mobile/Zalo: 0375721333 |
2 | ø 200 | 200 ± 3% | 228 ± 3% | 8,0 | 212.000 | 233.200 |
3 | ø 250 | 250 ± 3% | 286 ± 3% | 8,0 | 315.000 | 346.500 |
4 | ø 300 | 300 ± 3% | 344 ± 3% | 8,0 | 438.000 | 481.800 |
5 | ø 400 | 400 ± 3% | 456 ± 3% | 8,0 | 742.000 | 816.200 |
6 | ø 500 | 500 ± 3% | 565 ± 3% | 8,0 | 1.015.000 | 1.116.500 |
Bảng giá phụ kiện nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp – thoát nước
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ CÓ VAT 10% | CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI |
1 | Gioăng nối 160 | Cái | 40.000 | 44.000 | Liên hệ: Mobile/Zalo: 0375721333 |
2 | Gioăng nối 200 | Cái | 50.000 | 55.000 |
3 | Gioăng nối 250 | Cái | 60.000 | 66.000 |
4 | Gioăng nối 300 | Cái | 80.000 | 88.000 |
5 | Gioăng nối 400 | Cái | 120.000 | 132.000 |
6 | Gioăng nối 500 | Cái | 160.000 | 176.000 |
Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 2 vách năm 2023
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH |
Loại A: Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 |
Loại B: Tiêu chuẩn Việt Nam 9070:2012 |
Loại C: Tiêu chuẩn cơ sở nhà máy 06-06-2016 |
Liên hệ Hotline/Zalo nhận báo giá chiết khấu sâu, giao hàng miễn phí: 0375721333 |
STT | Cỡ Ống | Mã hiệu | Đường kính | Đường kính | Bề dày thành | Độ cứng vòng (kg/Cm2) | Đơn giá | Đơn giá có |
(mm) | trong (mm) | ngoài (mm) | ống (mm) | chưa VAT (VNĐ/M) | VAT 10% (VNĐ/M) |
1 | DN 150 | B | 150 ± 2.0% | 180 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 9.5 | 210.000 | 226.800 |
2 | C | 178 ± 2.0% | 14.0 ± 1.0 | 6.0 | 160.000 | 172.800 |
3 | DN 200 | A | 200 ± 2.0% | 236 ± 2.0% | 18.0 ± 1.0 | 7.5 | 357.000 | 385.560 |
4 | B | 230 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 6.5 | 310.000 | 334.800 |
5 | C | 222 ± 2.0% | 11.0 ± 1.0 | 3.0 | 184.000 | 198.720 |
6 | DN 250 | A | 250 ± 2.0% | 290 ± 2.0% | 20.0 ± 1.0 | 6.5 | 460.000 | 496.800 |
7 | B | 282 ± 2.0% | 16.0 ± 1.0 | 4.5 | 410.000 | 442.800 |
8 | C | 280 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 1.2 | 275.000 | 297.000 |
9 | DN 300 | A | 300 ± 2% | 340 ± 2.0% | 20.0 ± 1.3 | 4.5 | 545.000 | 588.600 |
10 | B | 336 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 445.000 | 480.600 |
11 | C | 332 ± 2.0% | 16.0 ± 1.3 | 1.0 | 310.000 | 334.800 |
12 | DN 350 | A | 350 ± 2.0% | 394 ± 2.0% | 22.0 ± 1.3 | 4.5 | 835.000 | 901.800 |
13 | B | 386 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 560.000 | 604.800 |
14 | C | 380 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 0.9 | 369.000 | 398.520 |
15 | DN 400 | A | 400 ± 2.0% | 450 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.5 | 1.010.000 | 1.090.800 |
16 | B | 444 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 765.000 | 826.200 |
17 | C | 440 ± 2.0% | 20.0 ± 1.5 | 1.0 | 540.000 | 583.200 |
18 | DN 450 | A | 450 ± 2.0% | 500 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.1 | 1.257.000 | 1.357.560 |
19 | B | 494 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 1.005.000 | 1.085.400 |
20 | C | 488 ± 2.0% | 19.0 ± 1.0 | 0.9 | 663.000 | 716.040 |
21 | DN 500 | A | 500 ± 1.5% | 562 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 3.0 | 1.670.000 | 1.803.600 |
22 | B | 556 ± 1.5% | 28.0 ± 2.0 | 2.2 | 1.150.000 | 1.242.000 |
23 | C | 550 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 0.8 | 748.000 | 807.840 |
24 | DN 600 | A | 600 ± 1.5% | 664 ± 1.5% | 32.0 ± 2.0 | 2.6 | 2.095.000 | 2.262.600 |
25 | B | 660 ± 1.5% | 30.0 ± 2.0 | 1.8 | 1.734.000 | 1.872.720 |
26 | C | 650 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 1.0 | 1.108.000 | 1.196.640 |
27 | DN 700 | A | 700 ± 1.5% | 778 ± 1.5% | 39.0 ± 2.5 | 2.6 | 2.998.000 | 3.237.840 |
28 | B | 768 ± 1.5% | 34.0 ± 2.5 | 1.7 | 2.255.000 | 2.435.400 |
29 | C | 762 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 0.8 | 1.454.000 | 1.570.320 |
30 | DN 800 | A | 800 ± 1.5% | 900 ± 1.5% | 50.0 ± 2.5 | 2.6 | 4.476.000 | 4.834.080 |
31 | B | 880 ± 1.5% | 40.0 ± 2.5 | 1.5 | 2.950.000 | 3.186.000 |
32 | C | 870 ± 1.5% | 35.0 ± 2.5 | 1.0 | 1.890.000 | 2.041.200 |
33 | DN 900 | A | 900 ± 1.0% | 1.000 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 2.4 | 4.480.000 | 4.838.400 |
34 | B | 988 ± 1.0% | 44.0 ± 4.0 | 1.5 | 3.705.000 | 4.001.400 |
35 | C | 978 ± 1.0% | 39.0 ± 2.5 | 0.8 | 2.375.000 | 2.565.000 |
36 | DN 1.000 | A | 1.000 ± 1.0% | 1.120 ± 1.0% | 60.0 ±4.5 | 2.4 | 6.230.000 | 6.728.400 |
37 | B | 1.100 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 1.4 | 4.575.000 | 4.941.000 |
38 | C | 1.092 ± 1.0% | 46.0 ± 4.0 | 0.8 | 2.863.000 | 3.092.040 |
39 | DN 1200 | A | 1.200 ± 1.0% | 1.340 ± 1.0% | 70.0 ± 4.5 | 2.2 | 8.422.000 | 9.095.760 |
40 | B | 1.320 ± 1.0% | 60.0 ± 4.0 | 1.4 | 6.615.000 | 7.144.200 |
41 | C | 1.300 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 0.8 | 4.401.000 | 4.753.080 |
42 | DN 1.500 | A | 1.500 ± 1.0% | 1.640 ± 1.0% | 70.0 ± 4.0 | 1.4 | 12.330.000 | 13.316.400 |
43 | B | 1.620 ± 1.0% | 60.0 ± 4.0 | 0.8 | 10.014.000 | 10.815.120 |
44 | DN 1.800 | A | 1.800 ± 1.0% | 1.960 ± 1.0% | 80.0 ± 4.0 | 1.4 | 18.435.000 | 19.909.800 |
45 | B | 1.940 ± 1.0% | 70.0 ± 4.0 | 1.2 | 15.875.000 | 17.145.000 |
46 | DN 2.000 | B | 2.000 ± 1.0% | 2.160 ± 1.0% | 80.0 ± 4.0 | 1.0 | 20.724.000 | 22.381.920 |
*Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây ống
Phụ kiện nối ống gân xoắn HDPE 2 vách năm 2023
BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG HDPE 2 VÁCH |
STT | Quy cách (mm) | ĐVT | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) | Đơn giá có VAT 10% (VNĐ) | Ghi chú |
1 | KN 150 | Bộ | 265.000 | 286.200 | Bộ khâu nối dùng Đai nhựa gồm: * Tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm keo dán, miếng xốp trắng.* Đai kẹp, bu lông xiết ống bằng inox không rỉLiên hệ hotline: 0375721333 để nhận thêm chiết khấu và vận chuyển hàng miễn phí |
2 | KN 200 | Bộ | 350.000 | 378.000 |
3 | KN 250 | Bộ | 425.000 | 459.000 |
4 | KN 300 | Bộ | 535.000 | 577.800 |
5 | KN 350 | Bộ | 568.000 | 613.440 |
6 | KN 400 | Bộ | 659.000 | 711.720 |
7 | KN 450 | Bộ | 840.000 | 907.200 |
8 | KN 500 | Bộ | 954.000 | 1.030.320 |
9 | KN 600 | Bộ | 1.210.000 | 1.306.800 |
10 | KN 700 | Bộ | 1.440.000 | 1.555.200 |
11 | KN 800 | Bộ | 1.655.000 | 1.787.400 |
12 | KN 900 | Bộ | 1.930.000 | 2.084.400 |
13 | KN 1000 | Bộ | 2.385.000 | 2.575.800 |
14 | KN 1200 | Bộ | 2.970.000 | 3.207.600 |
15 | KN 1500 | Bộ | 3.919.000 | 4.232.520 |
16 | KN 1800 | Bộ | 4.600.000 | 4.968.000 |
17 | KN 2000 | Bộ | 5.415.000 | 5.848.200 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 2 VÁCH (TCVN 11821-2:2017) |
| | | | | | | | |
CO 90° | | CO 45° |
STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU VAT 10% (VND) | | STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU VAT 10% (VND) |
1 | ø 150 | 470.000 | 507.600 | | 1 | ø 150 | 480.000 | 518.400 |
2 | ø 200 | 550.000 | 594.000 | | 2 | ø 200 | 565.000 | 610.200 |
3 | ø 250 | 710.000 | 766.800 | | 3 | ø 250 | 750.000 | 810.000 |
4 | ø 300 | 745.000 | 804.600 | | 4 | ø 300 | 790.000 | 853.200 |
5 | ø 400 | 1.670.000 | 1.803.600 | | 5 | ø 400 | 1.710.000 | 1.846.800 |
6 | ø 500 | 2.640.000 | 2.851.200 | | 6 | ø 500 | 2.700.000 | 2.916.000 |
7 | ø 600 | 4.960.000 | 5.356.800 | | 7 | ø 600 | 5.045.000 | 5.448.600 |
8 | ø 800 | 8.080.000 | 8.726.400 | | 8 | ø 800 | 8.230.000 | 8.888.400 |
9 | ø 1.000 | 15.640.000 | 16.891.200 | | 9 | ø 1.000 | 15.640.000 | 16.891.200 |
10 | ø 1.200 | 22.168.000 | 23.941.440 | | 10 | ø 1.200 | 22.235.000 | 24.013.800 |
11 | ø 1.500 | 33.540.000 | 36.223.200 | | 11 | ø 1.500 | 34.045.000 | 36.768.600 |
| | | | | | | | |
TÊ ĐỀU | | TÊ GIẢM |
STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU VAT 10% (VND) | | STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU VAT 10% (VND) |
1 | ø 150 | 440.000 | 475.200 | | 1 | ø250 – 150 | 610.000 | 658.800 |
2 | ø 200 | 530.000 | 572.400 | | 2 | ø300 – 150 | 720.000 | 777.600 |
3 | ø 250 | 900.000 | 972.000 | | 3 | ø300 – 200 | 780.000 | 842.400 |
4 | ø 300 | 1.035.000 | 1.117.800 | | 4 | ø400- 200 | 1.035.000 | 1.117.800 |
5 | ø 400 | 1.600.000 | 1.728.000 | | 5 | ø400- 250 | 1.360.000 | 1.468.800 |
6 | ø 500 | 3.260.000 | 3.520.800 | | 6 | ø400 – 300 | 1.635.000 | 1.765.800 |
7 | ø 600 | 5.705.000 | 6.161.400 | | 7 | ø500 – 200 | 2.533.000 | 2.735.640 |
8 | ø 800 | 11.325.000 | 12.231.000 | | 8 | ø500 – 400 | 3.094.000 | 3.341.520 |
9 | ø 1.000 | 17.015.000 | 18.376.200 | | 9 | ø600 – 200 | 4.265.000 | 4.606.200 |
10 | ø 1.200 | 24.150.000 | 26.082.000 | | 10 | ø600 – 400 | 5.045.000 | 5.448.600 |
11 | ø 1.500 | 36.550.000 | 39.474.000 | | 11 | ø600 – 500 | 5.710.000 | 6.166.800 |
| | | | | 12 | ø800 – 200 | 5.437.000 | 5.871.960 |
| | | | | 13 | ø800 – 400 | 6.385.000 | 6.895.800 |
| | | | | 14 | ø800 – 500 | 7.137.000 | 7.707.960 |
| | | | | 15 | ø800 – 600 | 9.012.000 | 9.732.960 |
| | | | | 16 | ø1.000 – 200 | 8.622.000 | 9.311.760 |
| | | | | 17 | ø1.000 – 400 | 9.519.000 | 10.280.520 |
| | | | | 18 | ø1.000 – 600 | 10.921.000 | 11.794.680 |
| | | | | 19 | ø1.000 – 800 | 12.065.000 | 13.030.200 |
Cập nhật lúc: 08:00 AM, 01/01/1970
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm