CÔNG TY TNHH UY MINH

Miền Nam: Số 32 Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Miền Bắc: Đường 391, An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương

0375721333
0375721333

Giao hàng toàn quốc

Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 2 lớp, Ống HDPE 2 vách năm 2024

Ngày đăng: 9 tháng trước
STTDANH NGHĨAĐƯỜNG KÍNH
TRONG
ĐƯỜNG KÍNH
NGOÀI
ĐỘ CỨNG
VÒNG
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
ĐƠN GIÁ
CÓ VAT 10%
CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
(mm)(mm)(KN/m²)(VND/m)(VND/m)
SN4 
1ø 150150 ± 3%174 ± 3%4.0               102.000         112.200Liên hệ:
Mobile/Zalo:
0375721333
2ø 200200 ± 3%228 ± 3%4.0               183.000         201.300
3ø 250250 ± 3%286 ± 3%4.0               271.000         298.100
4ø 300300 ± 3%344 ± 3%4.0               378.000         415.800
5ø 400400 ± 3%456 ± 3%4.0               640.000        704.000
6ø 500500 ± 3%565 ± 3%4.0               970.000       1.067.000

 

STTDANH NGHĨAĐƯỜNG KÍNH
TRONG
ĐƯỜNG KÍNH
NGOÀI
ĐỘ CỨNG
VÒNG
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
ĐƠN GIÁ
CÓ VAT 10%
CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
(mm)(mm)(KN/m²)(VND/m)(VND/m)
SN8 
1ø 150150 ± 3%174 ± 3%8,0               118.000         129.800Liên hệ:
Mobile/Zalo:
0375721333
2ø 200200 ± 3%228 ± 3%8,0               212.000         233.200
3ø 250250 ± 3%286 ± 3%8,0               315.000         346.500
4ø 300300 ± 3%344 ± 3%8,0               438.000         481.800
5ø 400400 ± 3%456 ± 3%8,0               742.000         816.200
6ø 500500 ± 3%565 ± 3%8,0            1.015.000       1.116.500

Bảng giá phụ kiện nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp – thoát nước

STTTÊN SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
ĐƠN GIÁ
CÓ VAT 10%
CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
1Gioăng nối 160Cái                40.000              44.000Liên hệ:
Mobile/Zalo:
0375721333
2Gioăng nối 200Cái                50.000              55.000
3Gioăng nối 250Cái                60.000              66.000
4Gioăng nối 300Cái                80.000              88.000
5Gioăng nối 400Cái              120.000            132.000
6Gioăng nối 500Cái              160.000            176.000

 

Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 2 vách năm 2023

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH 
Loại A: Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009
Loại B: Tiêu chuẩn Việt Nam 9070:2012
Loại C: Tiêu chuẩn cơ sở nhà máy 06-06-2016
Liên hệ Hotline/Zalo nhận báo giá chiết khấu sâu, giao hàng miễn phí: 0375721333
STTCỡ ỐngMã hiệuĐường kínhĐường kínhBề dày thànhĐộ cứng vòng (kg/Cm2)Đơn giáĐơn giá có
(mm) trong (mm)ngoài (mm) ống (mm)chưa VAT (VNĐ/M) VAT 10% (VNĐ/M)
1 DN 150B 150 ± 2.0% 180 ± 2.0%15.0 ± 1.0          9.5210.000226.800
2C 178 ± 2.0%14.0 ± 1.0          6.0160.000172.800
3 DN 200A 200 ± 2.0% 236 ± 2.0%18.0 ± 1.0          7.5357.000385.560
4B 230 ± 2.0%15.0 ± 1.0          6.5310.000334.800
5C 222 ± 2.0%11.0 ± 1.0          3.0184.000198.720
6 DN 250A 250 ± 2.0% 290 ± 2.0%20.0 ± 1.0          6.5460.000496.800
7B 282 ± 2.0%16.0 ± 1.0          4.5410.000442.800
8C 280 ± 2.0%15.0 ± 1.0          1.2275.000297.000
9 DN 300A 300 ± 2% 340 ± 2.0%20.0 ± 1.3          4.5545.000588.600
10B 336 ± 2.0%18.0 ± 1.3          2.2445.000480.600
11C 332 ± 2.0%16.0 ± 1.3          1.0310.000334.800
12 DN 350A 350 ± 2.0% 394 ± 2.0%22.0 ± 1.3          4.5835.000901.800
13B 386 ± 2.0%18.0 ± 1.3          2.2560.000604.800
14C 380 ± 2.0%15.0 ± 1.0          0.9369.000398.520
15 DN 400A 400 ± 2.0% 450 ± 2.0%25.0 ± 1.5          3.51.010.0001.090.800
16B 444 ± 2.0%22.0 ± 1.5          2.2765.000826.200
17C 440 ± 2.0%20.0 ± 1.5          1.0540.000583.200
18 DN 450A 450 ± 2.0% 500 ± 2.0%25.0 ± 1.5          3.11.257.0001.357.560
19B 494 ± 2.0%22.0 ± 1.5          2.21.005.0001.085.400
20C 488 ± 2.0%19.0 ± 1.0          0.9663.000716.040
21 DN 500A 500 ± 1.5% 562 ± 1.5%31.0 ± 2.0          3.01.670.0001.803.600
22B 556 ± 1.5%28.0 ± 2.0          2.21.150.0001.242.000
23C 550 ± 1.5%25.0 ± 2.0          0.8748.000807.840
24 DN 600A 600 ± 1.5% 664 ± 1.5%32.0 ± 2.0          2.62.095.0002.262.600
25B 660 ± 1.5%30.0 ± 2.0          1.81.734.0001.872.720
26C 650 ± 1.5%25.0 ± 2.0          1.01.108.0001.196.640
27 DN 700A 700 ± 1.5% 778 ± 1.5%39.0 ± 2.5          2.62.998.0003.237.840
28B 768 ± 1.5%34.0 ± 2.5          1.72.255.0002.435.400
29C 762 ± 1.5%31.0 ± 2.0          0.81.454.0001.570.320
30 DN 800A 800 ± 1.5% 900 ± 1.5%50.0 ± 2.5          2.64.476.0004.834.080
31B 880 ± 1.5%40.0 ± 2.5          1.52.950.0003.186.000
32C 870 ± 1.5%35.0 ± 2.5          1.01.890.0002.041.200
33 DN 900A 900 ± 1.0% 1.000 ± 1.0%50.0 ± 4.0          2.44.480.0004.838.400
34B 988 ± 1.0%44.0 ± 4.0          1.53.705.0004.001.400
35C 978 ± 1.0%39.0 ± 2.5          0.82.375.0002.565.000
36 DN 1.000A 1.000 ± 1.0% 1.120 ± 1.0%60.0 ±4.5          2.46.230.0006.728.400
37B 1.100 ± 1.0%50.0 ± 4.0          1.44.575.0004.941.000
38C 1.092 ± 1.0%46.0 ± 4.0          0.82.863.0003.092.040
39 DN 1200A 1.200 ± 1.0% 1.340 ± 1.0%70.0 ± 4.5          2.28.422.0009.095.760
40B 1.320 ± 1.0%60.0 ± 4.0          1.46.615.0007.144.200
41C 1.300 ± 1.0%50.0 ± 4.0          0.84.401.0004.753.080
42 DN 1.500A 1.500 ± 1.0% 1.640 ± 1.0%70.0 ± 4.0          1.412.330.00013.316.400
43B 1.620 ± 1.0%60.0 ± 4.0          0.810.014.00010.815.120
44 DN 1.800A 1.800 ± 1.0% 1.960 ± 1.0%80.0 ± 4.0          1.418.435.00019.909.800
45B 1.940 ± 1.0%70.0 ± 4.0          1.215.875.00017.145.000
46 DN 2.000B 2.000 ± 1.0% 2.160 ± 1.0%80.0 ± 4.0          1.020.724.00022.381.920

*Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây ống

Phụ kiện nối ống gân xoắn HDPE 2 vách năm 2023

BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG HDPE 2 VÁCH
STTQuy cách  (mm)ĐVTĐơn giá
chưa VAT (VNĐ)
Đơn giá
có VAT 10%
(VNĐ)
Ghi chú
1KN 150Bộ        265.000          286.200Bộ khâu nối dùng Đai nhựa gồm:
*  Tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm keo dán, miếng xốp trắng.* Đai kẹp, bu lông xiết ống bằng inox không rỉLiên hệ hotline: 0375721333 để nhận thêm chiết khấu và vận chuyển hàng miễn phí
2KN 200Bộ        350.000          378.000
3KN 250Bộ        425.000          459.000
4KN 300Bộ        535.000          577.800
5KN 350Bộ        568.000          613.440
6KN 400Bộ        659.000          711.720
7KN 450Bộ        840.000          907.200
8KN 500Bộ        954.000       1.030.320
9KN 600Bộ     1.210.000       1.306.800
10KN 700Bộ     1.440.000       1.555.200
11KN 800Bộ     1.655.000       1.787.400
12KN 900Bộ     1.930.000       2.084.400
13KN 1000Bộ     2.385.000       2.575.800
14KN 1200Bộ     2.970.000       3.207.600
15KN 1500Bộ     3.919.000       4.232.520
16KN 1800Bộ     4.600.000       4.968.000
17KN 2000Bộ     5.415.000       5.848.200

 

 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 2 VÁCH (TCVN 11821-2:2017)
         
CO 90° CO 45°
STTQUY
CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU VAT 10% (VND)
 STTQUY
CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU VAT 10% (VND)
1ø 150                    470.000                   507.600 1ø 150                   480.000                518.400
2ø 200                    550.000                   594.000 2ø 200                   565.000                610.200
3ø 250                    710.000                   766.800 3ø 250                   750.000                810.000
4ø 300                    745.000                   804.600 4ø 300                   790.000                853.200
5ø 400                 1.670.000                1.803.600 5ø 400                1.710.000             1.846.800
6ø 500                 2.640.000                2.851.200 6ø 500                2.700.000             2.916.000
7ø  600                 4.960.000                5.356.800 7ø  600                5.045.000             5.448.600
8ø  800                 8.080.000                8.726.400 8ø  800                8.230.000             8.888.400
9ø 1.000               15.640.000              16.891.200 9ø 1.000              15.640.000           16.891.200
10ø 1.200               22.168.000              23.941.440 10ø 1.200              22.235.000           24.013.800
11ø 1.500               33.540.000              36.223.200 11ø 1.500              34.045.000           36.768.600
         
TÊ ĐỀU TÊ GIẢM
STTQUY
CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU VAT 10% (VND)
 STTQUY
CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU VAT 10% (VND)
1ø 150                    440.000                   475.200 1ø250 – 150                   610.000                658.800
2ø 200                    530.000                   572.400 2ø300 – 150                   720.000                777.600
3ø 250                    900.000                   972.000 3ø300 – 200                   780.000                842.400
4ø 300                 1.035.000                1.117.800 4ø400- 200                1.035.000             1.117.800
5ø 400                 1.600.000                1.728.000 5ø400- 250                1.360.000             1.468.800
6ø 500                 3.260.000                3.520.800 6ø400 – 300                1.635.000             1.765.800
7ø  600                 5.705.000                6.161.400 7ø500 – 200                2.533.000             2.735.640
8ø  800               11.325.000              12.231.000 8ø500 – 400                3.094.000             3.341.520
9ø 1.000               17.015.000              18.376.200 9ø600 – 200                4.265.000             4.606.200
10ø 1.200               24.150.000              26.082.000 10ø600 – 400                5.045.000             5.448.600
11ø 1.500               36.550.000              39.474.000 11ø600 – 500                5.710.000             6.166.800
     12ø800 – 200                5.437.000             5.871.960
     13ø800 – 400                6.385.000             6.895.800
     14ø800 – 500                7.137.000             7.707.960
     15ø800 – 600                9.012.000             9.732.960
     16ø1.000 – 200                8.622.000             9.311.760
     17ø1.000 – 400                9.519.000           10.280.520
     18ø1.000 – 600              10.921.000           11.794.680
     19ø1.000 – 800              12.065.000           13.030.200
Cập nhật lúc: 08:00 AM, 01/01/1970
Chia sẻ:
Đánh giá sản phẩm
Đánh Giá Trung Bình
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét của bạn
Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 2 lớp, Ống HDPE 2 vách năm 2024
Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 2 lớp, Ống HDPE 2 vách năm 2024
(0 nhận xét)
Liên hệ tư vấn miễn phí Hotline/Zalo: 0375721333
Zalo
Hotline