Hướng dẫn sử dụng bảng tra ống xoắn Ba An / Santo phù hợp với cáp
Bảng tra ống xoắn
STT | Cáp | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | Ba an/ Santo phù hợp |
---|---|---|---|---|
1 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x35 | 15 | 25 |
2 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x50 | 17 | 30 |
3 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x70 | 19 | 30 |
4 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x95 | 21 | 30 |
5 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x120 | 23 | 30 |
6 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x150 | 24 | 40 |
7 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x185 | 26 | 40 |
8 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x240 | 29 | 50 |
9 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x300 | 31 | 50 |
10 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x400 | 37 | 65 |
11 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x500 | 42 | 65 |
12 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x630 | 42 | 65 |
13 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x800 | 42 | 65 |
14 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x6 | 16 | 30 |
15 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x10 | 17 | 30 |
16 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x16 | 19 | 40 |
17 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x25 | 23 | 40 |
18 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x35 | 26 | 50 |
19 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x50 | 29 | 50 |
20 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x70 | 34 | 65 |
21 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x95 | 38 | 65 |
22 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x120 | 42 | 65/70 |
23 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x150 | 47 | 70/80 |
24 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x185 | 53 | 80/90 |
25 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x240 | 60 | 90/100 |
26 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x300 | 65 | 100 |
27 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x400 | 72 | 125 |
28 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x500 | 81 | 125 |
29 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x6 | 18 | 30 |
30 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x10 | 19 | 30 |
31 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x16 | 21 | 40 |
32 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x25 | 25 | 40 |
33 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x35 | 27 | 50 |
34 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x50 | 31 | 50 |
35 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x70 | 37 | 65 |
36 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x95 | 41 | 65 |
37 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x120 | 45 | 70/80 |
38 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x150 | 50 | 80 |
39 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x185 | 56 | 90/100 |
40 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x240 | 62 | 100 |
41 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x300 | 67 | 100/125 |
42 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x400 | 78 | 125/150 |
43 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x500 | 85 | 150/160 |
44 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x6 | 19 | 30 |
45 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x10 | 20 | 30/40 |
46 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x16 | 23 | 40 |
47 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x25 | 27 | 40/50 |
48 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x35 | 30 | 50 |
49 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x50 | 35 | 65 |
50 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x70 | 40 | 65 |
51 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x95 | 45 | 70/80 |
52 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x120 | 50 | 80 |
53 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x150 | 55 | 90/100 |
54 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x185 | 62 | 100 |
55 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x240 | 68 | 90/100 |
56 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x300 | 75 | 125/150 |
57 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x400 | 86 | 175 |
58 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x500 | 95 | 200 |
59 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x6 + 1x4 | 18 | 30 |
60 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x10 + 1x6 | 19 | 30 |
61 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x16 + 1x10 | 21 | 40 |
62 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x25 + 1x16 | 25 | 40 |
63 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x35 + 1x16 | 27 | 50 |
64 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x50 + 1x25 | 31 | 50 |
65 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x70 + 1x35 | 37 | 65 |
66 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x95 + 1x50 | 41 | 65 |
67 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x120 + 1x70 | 45 | 70/80 |
68 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x150 + 1x95 | 50 | 80 |
69 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x185 + 1x120 | 56 | 90/100 |
70 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x240 + 1x150 | 62 | 100 |
71 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x300 + 1x185 | 67 | 100/125 |
72 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x400 + 1x240 | 78 | 125/150 |
73 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x500 + 1x300 | 85 | 160/175 |
74 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x6 + 2x4 | 21 | 40 |
75 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x10 + 2x6 | 23 | 40 |
76 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x16 + 2x10 | 25 | 40/50 |
77 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x25 + 2x16 | 30 | 50 |
78 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x35 + 2x16 | 33 | 50/65 |
79 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x50 + 2x25 | 39 | 65/70 |
80 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x70 + 2x35 | 45 | 70/80 |
81 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x95 + 2x50 | 50 | 80 |
82 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x120 + 2x70 | 56 | 90/100 |
83 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x150 + 2x95 | 63 | 100 |
84 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x185 + 2x120 | 70 | 125/150 |
85 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x240 + 2x150 | 78 | 150/160 |
86 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x300 + 2x185 | 85 | 160/175 |
87 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x400 + 2x240 | 93 | 175/200 |
88 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x500 + 2x300 | 98 | 200 |
89 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x35 | 26 | 40 |
90 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x50 | 27 | 50 |
91 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x70 | 29 | 50 |
92 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x95 | 31 | 50 |
93 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x120 | 32 | 50 |
94 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x150 | 34 | 65 |
95 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x185 | 35 | 65 |
96 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x240 | 38 | 65 |
97 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x300 | 40 | 65 |
98 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x400 | 43 | 65/70 |
99 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x500 | 47 | 70/80 |
100 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x630 | 51 | 80 |
101 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x800 | 55 | 90/100 |
102 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x35 | 50 | 80 |
103 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x50 | 53 | 80/90 |
104 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x70 | 57 | 90/100 |
105 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x95 | 60 | 90/100 |
106 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x120 | 64 | 100 |
107 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x150 | 67 | 100/125 |
108 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x185 | 71 | 125 |
109 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x240 | 76 | 125/150 |
110 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x300 | 81 | 150/160 |
111 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x400 | 88 | 175 |
112 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x35 | 30 | 50 |
113 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x50 | 31 | 50 |
114 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x70 | 33 | 50/65 |
115 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x95 | 35 | 65 |
116 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x120 | 37 | 65 |
117 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x150 | 38 | 65 |
118 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x185 | 40 | 65 |
119 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x240 | 43 | 65/70 |
120 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x300 | 45 | 70/80 |
121 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x400 | 48 | 80 |
122 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x500 | 52 | 80/90 |
123 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x630 | 56 | 90/100 |
124 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x800 | 61 | 100 |
125 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x35 | 55 | 90/100 |
126 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x50 | 58 | 90/100 |
127 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x70 | 62 | 100 |
128 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x95 | 66 | 100/125 |
129 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x120 | 69 | 125 |
130 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x150 | 73 | 125 |
131 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x185 | 77 | 125/150 |
132 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x240 | 84 | 150/160 |
133 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x300 | 88 | 175 |
134 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x400 | 95 | 200 |
135 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x35 | 59 | 90/100 |
136 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x50 | 61 | 100 |
137 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x70 | 65 | 100/125 |
138 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x95 | 69 | 125 |
139 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x120 | 74 | 125 |
140 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x150 | 78 | 125/150 |
141 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x185 | 81 | 125/150 |
142 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x240 | 87 | 160/175 |
143 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x300 | 92 | 175 |
144 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x400 | 98 | 200 |
Cách chọn mua ống HDPE thích hợp
Để chọn được mẫu ống xoắn HDPE có kích thước thích hợp cần lưu ý đến đường kính, chiều dài hay độ dày của dây cáp. Sử dụng bảng tra ống xoắn Ba An / Santo phù hợp với cáp trên để dễ dàng tìm ra loại ống có kích thước tương ứng nhé!
Ngoài ra, việc lựa chọn ống HDPE xoắn theo màu sắc cũng được nhiều nhà thầu áp dụng. Theo đó, ống có chất lượng tốt sẽ có màu sắc đồng đều và thành ống mịn hơn.
Quý khách hàng cần lưu ý đến thời gian bảo hành ống. Đặc biệt là vấn đề về giá thành sản phẩm. Tự hào là đơn vị cung ứng sản phẩm ống nhựa xoắn HDPE trên toàn quốc và trên các tỉnh thành lân cận. Uy Minh luôn tự tin về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành mà công ty đang cung cấp.
Đại Lý Bán Ống Nhựa Xoắn HDPE và Phụ Kiên Santo - Baan Uy Tín Hiện Nay
Địa Lý Phân Phối - Cung Cấp Ống Nhựa Xoắn HDPE là Công Ty TNHH UY MINH chuyên cung cấp các sản phẩm ống nhựa Santo & Baan cho các công trình dự án vì vậy chúng tôi cam kết với quý khách hàng các chính sách bán hàng như sau: Chiết Khấu Cao Nhất - Giao Hàng Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi nhu cầu Báo Giá Ống Nhựa Xoắn HDPE và Phụ Kiên Santo - Baan khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được báo giá tốt
CÔNG TY TNHH UY MINH
Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương.
CN Miền Bắc: Đường 391, Tứ Kỳ, Hải Dương.
Email trinhtungqn93@gmail.com
Hotline: 0375721333
THAM KHẢO SẢN PHẨM KHÁC TẠI:
- Bảng giá ống nhựa xoắn ba An và Santo mới nhất.
- Ống viễn thông (ống đa lõi, ống PVC màu vàng/cam)
- Ống nhựa Bình Minh Miền Bắc.
KHU VỰC PHÂN PHỐI:
Miền Nam (17 tỉnh) gồm:
Vùng Đông Nam bộ (5 tỉnh và 1 thành phố): Hồ Chí Minh, Bình Dương,Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là Tây Nam Bộ/Miền Tây (gồm 12 tỉnh và 1 thành phố): Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.
Miền Bắc gồm:
Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
Miền Trung gồm:
Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Nam Trung Bộ (gồm 7 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc Trung ương): Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh): Kom Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng
Thông tin thêm: Hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ được gọi chung là Duyên hải miền Trung. Khối núi Bạch Mã, nơi có đèo Hải Vân được coi là ranh giới giữa Bắc và Nam Trung Bộ.
CÔNG TY TNHH UY MINH
Miền Nam: Số 32 Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Miền Bắc: Đường 391, An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương
0375721333
Giao hàng toàn quốc