HƯỚNG DẪN TRA BẢNG CÁP:
- Với cáp nhỏ kích thước đường kính trong của ống nhựa xoắn nên gấp tối thiểu 1,5 lần đường kính cáp.
- Với cáp lớn, khoảng cách kéo cáp xa, để dễ dàng kéo cáp, kích thước đường kính trong của ống nên lớn hơn 2 lần đường kính cáp.
- Bảng tra cáp cho kết quả 30 nghĩa là là dùng ống nhựa xoắn Santo hoặc ống nhựa xoắn Ba An với đường kính trong 30
- Bảng trả cáp cho kết quả 125/150 nghĩa là có thể dùng ống nhựa xoắn Santo hoặc ống nhựa xoắn Ba An với đường kính trong là 125. Với khoảng cách xa thì chọn ống nhựa xoắn với đường kính trong là 150.
- Liên hệ 0375721333 tư vấn
BẢNG TRA CÁP HẠ THẾ
Cáp hạ thế < 1kV | |||||||||||
Loại cáp | Đk cấp | Loại ống | Loại cáp | Đk cấp | Loại ống | Loại cáp | Đk cấp | Loại ống | Loại cáp | Đk cấp | Loại ống |
1 x 6 | 12 | 30 | 2 x 6 | 19 | 30 | 3 x 6 | 20 | 40 | 4 x 6 | 21 | 40 |
1 x 10 | 13 | 30 | 2 x 10 | 21 | 40 | 3 x 10 | 22 | 40 | 4 x 10 | 24 | 40 |
1 x 16 | 14 | 30 | 2 x 16 | 23 | 40 | 3 x 16 | 24 | 40 | 4 x 10 | 26 | 40 |
1 x 25 | 15 | 30 | 2 x 25 | 26 | 40 | 3 x 25 | 27 | 50 | 4 x 25 | 30 | 50 |
1 x 35 | 17 | 30 | 2 x 35 | 28 | 50 | 3 x 35 | 30 | 50 | 4 x 35 | 32 | 50 |
1 x 50 | 19 | 30 | 2 x 50 | 31 | 50 | 3 x 50 | 34 | 65 | 4 x 50 | 37 | 65 |
1 x 70 | 20 | 40 | 2 x 70 | 36 | 65 | 3 x 70 | 39 | 65 | 4 x 70 | 42 | 65 |
1 x 95 | 23 | 40 | 2 x 95 | 41 | 65 | 3 x 95 | 43 | 65 | 4 x 95 | 48 | 80 |
1 x 120 | 24 | 40 | 2 x 120 | 44 | 80 | 3 x 120 | 48 | 80 | 4 x 120 | 52 | 80 |
1 x 150 | 26 | 40 | 2 x 150 | 49 | 80 | 3 x 150 | 52 | 80 | 4 x 150 | 57 | 100 |
1 x 185 | 28 | 50 | 2 x 185 | 53 | 80 | 3 x 185 | 57 | 100 | 4 x 185 | 63 | 100 |
1 x 240 | 31 | 50 | 2 x 240 | 60 | 100 | 3 x 240 | 64 | 100 | 4 x 240 | 71 | 125 |
1 x 300 | 34 | 65 | 2 x 300 | 65 | 100 | 3 x 300 | 70 | 125 | 4 x 300 | 78 | 125 |
1 x 400 | 38 | 65 | 2 x 400 | 72 | 125 | 3 x 400 | 79 | 125 | 4 x 400 | 87 | 150 |
1 x 500 | 42 | 65 | 2 x 500 | 81 | 125 | 3 x 500 | 87 | 150 | 4 x 500 | 96 | 150 |
Cáp hạ thế <1kV | ||
Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống |
3 x 6 + 1 x 4 | 16 | 30 |
3 x 10 + 1 x 6 | 19 | 30 |
3 x 16 + 1 x 10 | 20 | 40 |
3 x 25 + 1 x 16 | 23 | 40 |
3 x 35 + 1 x 16 | 25 | 40 |
3 x 50 + 1 x 25 | 29 | 50 |
3 x 70 + 1 x 35 | 33 | 50 |
3 x 95 + 1 x 50 | 38 | 65 |
3 x 120 + 1 x 70 | 42 | 65 |
3 x 150 + 1 x 70 | 45 | 80 |
3 x 185 + 1 x 95 | 51 | 80 |
3 x 240 + 1 x 120 | 57 | 100 |
3 x 300 + 1 x 185 | 64 | 100 |
3 x 400 + 1 x 240 | 73 | 125 |
3 x 500 + 1 x 300 | 81 | 125 |
BẢNG TRA CÁP TRUNG THẾ
Cáp trung thế 36kV | Cáp trung thế 24kV | ||||||||||
MV arounded aluminium cable 18/30/(36kV) | MV arounded aluminium cable 12/20/(24kV) | ||||||||||
Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống |
1 x 35 | 32 | 50 | 3 x 35 | 61 | 100 | ||||||
1 x 50 | 41 | 65 | 3 x 50 | 78 | 150 | 1 x 50 | 33 | 50 | 3 x 50 | 64 | 100 |
1 x 70 | 43 | 65 | 3 x 70 | 85 | 150 | 1 x 70 | 36 | 65 | 3 x 70 | 68 | 125 |
1 x 95 | 44 | 80 | 3 x 95 | 90 | 150 | 1 x 95 | 38 | 65 | 3 x 95 | 72 | 125 |
1 x 120 | 46 | 80 | 3 x 120 | 93 | 150 | 1 x 120 | 39 | 65 | 3 x 120 | 77 | 125 |
1 x 150 | 49 | 80 | 3 x 150 | 97 | 150 | 1 x 150 | 41 | 65 | 3 x 150 | 80 | 125 |
1 x 185 | 51 | 80 | 3 x 185 | 101 | 175 | 1 x 185 | 42 | 65 | 3 x 185 | 84 | 150 |
1 x 240 | 54 | 100 | 3 x 240 | 107 | 175 | 1 x 240 | 45 | 80 | 3 x 240 | 92 | 150 |
1 x 300 | 56 | 100 | 3 x 300 | 112 | 175 | 1 x 300 | 49 | 80 | 3 x 300 | 97 | 150 |
1 x 400 | 59 | 100 | 3 x 400 | 121 | 200 | 1 x 400 | 52 | 80 | 3 x 400 | 104 | 175 |
1 x 500 | 63 | 100 | 3 x 500 | 130 | 200 | 1 x 500 | 56 | 100 | 3 x 500 | 111 | 175 |
Cáp trung thế 17.5kV | Cáp trung thế 12kV | ||||||||||
MV arounded aluminium cable 8,7/15/(17,5kV) | MV arounded aluminium cable 6/100/(12kV) | ||||||||||
Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | Đk cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống |
1 x 35 | 29 | 50 | 3 x 35 | 55 | 100 | 1 x 6 | 30 | 3 x 6 | 30 | ||
1 x 50 | 30 | 50 | 3 x 50 | 58 | 100 | 1 x 10 | 30 | 3 x 10 | 30 | ||
1 x 70 | 32 | 50 | 3 x 70 | 62 | 100 | 1 x 16 | 24 | 40 | 3 x 16 | 43 | 65 |
1 x 95 | 35 | 65 | 3 x 95 | 66 | 100 | 1 x 25 | 26 | 3 x 25 | 47 | 80 | |
1 x 120 | 37 | 65 | 3 x 120 | 70 | 125 | 1 x 35 | 27 | 50 | 3 x 35 | 49 | 80 |
1 x 150 | 38 | 65 | 3 x 150 | 74 | 125 | 1 x 50 | 28 | 50 | 3 x 50 | 52 | 80 |
1 x 185 | 40 | 65 | 3 x 185 | 78 | 125 | 1 x 70 | 30 | 50 | 3 x 70 | 56 | 100 |
1 x 240 | 43 | 65 | 3 x 240 | 85 | 150 | 1 x 95 | 31 | 50 | 3 x 95 | 60 | 100 |
1 x 300 | 45 | 80 | 3 x 300 | 90 | 150 | 1 x 120 | 33 | 50 | 3 x 120 | 64 | 100 |
1 x 400 | 49 | 80 | 3 x 400 | 98 | 150 | 1 x 150 | 35 | 65 | 3 x 150 | 67 | 125 |
1 x 500 | 53 | 80 | 3 x 500 | 106 | 175 | 1 x 185 | 37 | 65 | 3 x 185 | 71 | 125 |
1 x 240 | 40 | 65 | 3 x 240 | 77 | 125 | ||||||
1 x 300 | 43 | 65 | 3 x 300 | 82 | 125 | ||||||
1 x 400 | 46 | 80 | 3 x 400 | 90 | 150 | ||||||
1 x 500 | 50 | 80 | 3 x 500 | 98 | 150 |
BẢNG TRA CÁP CAO THẾ
Cáp cao thế 36kV | Cáp cao thế 24kV | ||||||||||
65kV | 115kV | 150kV | 220kV | ||||||||
Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống | Loại cáp | ĐK cấp | Loại ống |
1 x 185 | 56 | 100 | |||||||||
1 x 240 | 58 | 100 | 1 x 240 | 68 | 125 | 1 x 400 | 87 | 150 | |||
1 x 241 | 60 | 100 | 1 x 241 | 69 | 125 | 1 x 500 | 92 | 150 | |||
1 x 400 | 64 | 125 | 1 x 400 | 85 | 150 | 1 x 400 | 71 | 125 | 1 x 630 | 92 | 150 |
1 x 500 | 67 | 125 | 1 x 500 | 86 | 150 | 1 x 500 | 72 | 125 | 1 x 800 | 93 | 150 |
1 x 630 | 72 | 125 | 1 x 630 | 87 | 150 | 1 x 630 | 76 | 125 | 1 x 1000 | 96 | 150 |
1 x 800 | 77 | 125 | 1 x 800 | 90 | 150 | 1 x 800 | 80 | 125 | 1 x 1200 | 100 | 175 |
1 x 1000 | 81 | 125 | 1 x 1000 | 95 | 150 | 1 x 1000 | 84 | 150 | 1 x 1600 | 109 | 175 |
1 x 1200 | 84 | 150 | 1 x 1200 | 98 | 150 | 1 x 1200 | 88 | 150 | 1 x 2000 | 118 | 200 |
1 x 1600 | 94 | 150 | 1 x 1600 | 104 | 175 | 1 x 1600 | 98 | 150 | 1 x 2500 | 200 | 200 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm