Ống nhựa phẳng HDPE Ba An – BSP là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008, TCVN 8699:2011, DIN 8075:1999, ISO 9001: 2015 và 14001:2015.
Đây là sản phẩm chuyên dụng trong các lĩnh vực
- Công nghiệp nhẹ:
- Làm ống cấp thoát nước
- Làm ống nước thải cỡ lớn tại các đô thị, khu công nghiệp
- Công nghiệp khai mỏ:
- Làm ống nước thải trong công nghiệp khai thác mỏ và ống cống
- Công nghiệp năng lượng:
- Làm ống luồn dây điện, cáp điện
- Làm ống dẫn hơi nóng (ống sưởi nóng)
- Làm ống thoát nước
- Làm ống cấp nước lạnh (áp lực 4-10kg/cm2)
- Làm ống phục vụ cho ngành bưu điện, cáp quang nơi có nhiệt độ thấp (băng tuyết)
Ống nhựa phẳng HDPE Ba An được sản xuất theo các kích cỡ khác nhau, đường kính ngoài từ D25 đến D400 có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chủng loại ống cần sử dụng và thiết kẽ kỹ thuật. Phương thức đấu nối chủ yếu sử dụng phương pháp hàn nhiệt đối đầu, phương pháp hàn điện trở và phương pháp hàn bằng phụ kiện ren.
Uy Minh Miền Bắc xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá mới nhất gồm: Ống Nhựa HDPE, Phụ Tùng HDPE, Ống Nhựa uPVC, Phụ kiện Ống uPVC, Ống Nhựa PPR,Ống nhựa xoắn santo/baan,Phụ kiện ống Nhựa Xoắn Santo/Ba An
Tại tỉnh Bình Dương, chúng tôi cấp hàng về các quận huyện gồm thành phố Bình Dương, có 05 thành phố (gồm các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát) và 04 huyện (gồm các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên).
Chiết khấu % cao cho khách hàng LH Mr.Tùng 0375721333
Hotline: 0375721333
Ống nhựa Bình Minh | Ống nhựa xoắn |
| |
Các sản phẩm khác: |
|
Ưu điểm sử dụng của ống nhựa HDPE
- Ống nước nhựa HDPE được đánh giá chất lượng xuất sắc, với gần 50 năm phát triển trên toàn thế giới
- Chịu tác động cao và khả năng chống vỡ nứt tốt
- Ống HDPE có sức kháng cao với hóa chất, ăn mòn, mục nát và mài mòn.
- Độ bền của ống hdpe cao hơn và lợi thế dễ lắp đặt và vận chuyển mà không có thiệt hại vật chất.
- Chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp (kháng tia cực tím trong thời gian dài )
- Độ đàn hồi của thành ống cao ngăn cản sự phát triển của các vết nứt.
- Phụ kiện nhỏ hơn để kết nối do tính đàn hồi cao: ống PE là uốn cong có bán kính khoảng 20-25 lần đường kính ngoài của nó. Độ đàn hồi tốt dẫn đến dễ dàng lắp đặt. Cuộn dây có thể được thực hiện tối đa 1000m Đường kính ngoài>=1200mm.
- Ít bị ảnh hưởng từ biến động như sạt lở đất, địa chấn ,v vv
- Sẵn có của các tùy chọn điện trở khác nhau áp lực: ống HDPE có thể được sản xuất với 12 lớp áp lực khác nhau từ 2,5 bar lên đến 32 bar.
- Các mối nối của ống hoàn hảo – không có vết nứt – không phá vỡ và không biến dạng.
- Lợi thế của ứng dụng an toàn trong các bề mặt bất thường như biển, đường sông, địa hình nhiệt độ thấp.
- Sẵn có của một số phương pháp kết nối (Hàn nhiệt. nối zoăng, nối ren phù hợp, vv)
- Bề mặt bên trong lòng ống nước HDPE mịn màng mang lại tiết kiệm đáng kể trong các dịch vụ và chi phí bảo quản
- Tuổi thọ rất cao dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Trọng lượng rất nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
- Không độ chai, có thể được sử dụng trong thực phẩm và ngành công nghiệp dược phẩm.
- Ống HDPE không tác dụng với dung dịch axit, kiềm và các hợp chất hữu cơ :rượu béo, aceton, êteetylic, glicerin,….
Bảng thông số kỹ thuật ống nhựa HDPE Ba An
STT | Loại ống HDPE | Đường kính Danh nghĩa của ống | Đường kính ngoài trung bình (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Áp suất danh nghĩa (bar) |
---|---|---|---|---|---|
1 | D25 x 2.0mm | D25 | 25 + 0,3 | 2,0 + 0,3 | PN 12,5 |
2 | D25 x 2.3mm | D25 | 25 + 0,3 | 2,3 + 0,4 | PN 16 |
3 | D32 x 2.0mm | D32 | 32 + 0,3 | 2,0 + 0,3 | PN 10 |
4 | D32 x 2.4mm | D32 | 32 + 0,3 | 2,4 + 0,4 | PN 12,5 |
5 | D32 x 3.0mm | D32 | 32 + 0,3 | 3,0 + 0,4 | PN 16 |
6 | D40 x 2.0mm | D40 | 40 + 0,4 | 2,0 + 0,3 | PN 8 |
7 | D40 x 2.4mm | D40 | 40 + 0,4 | 2,4 + 0,4 | PN 10 |
8 | D40 x 3.0mm | D40 | 40 + 0,4 | 3,0 + 0,5 | PN 12,5 |
9 | D40 x 3.7mm | D40 | 40 + 0,4 | 3,7 + 0,5 | PN 16 |
10 | D50 x 2.4mm | D50 | 50 + 0,4 | 2,4 + 0,4 | PN 8 |
11 | D50 x 3.0mm | D50 | 50 + 0,4 | 3,0 + 0,4 | PN 10 |
12 | D50 x 3.7mm | D50 | 50 + 0,4 | 3,7 + 0,5 | PN 12,5 |
13 | D50 x 4.6mm | D50 | 50 + 0,4 | 4,6 + 0,6 | PN 16 |
14 | D63 x 3.0mm | D63 | 63 + 0,4 | 3,0 + 0,4 | PN 8 |
15 | D63 x 3.8mm | D63 | 63 + 0,4 | 3,8 + 0,5 | PN 10 |
16 | D63 x 4.7mm | D63 | 63 + 0,4 | 4,7 + 0,6 | PN 12,5 |
17 | D63 x 5.8mm | D63 | 63 + 0,4 | 5,8 + 0,7 | PN 16 |
18 | D75 x 3.6mm | D75 | 75 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | PN 8 |
19 | D75 x 4.5mm | D75 | 75 + 0,5 | 4,5 + 0,6 | PN 10 |
20 | D75 x 5.6mm | D75 | 75 + 0,5 | 5,6 + 0,7 | PN 12,5 |
21 | D75 x 6.8mm | D75 | 75 + 0,5 | 6,8 + 0,8 | PN 16 |
22 | D90 x 4.3mm | D90 | 90 + 0,6 | 4,3 + 0,6 | PN 8 |
23 | D90 x 5.4mm | D90 | 90 + 0,6 | 5,4 + 0,7 | PN 10 |
24 | D90 x 6.7mm | D90 | 90 + 0,6 | 6,7 + 0,8 | PN 12,5 |
25 | D90 x 8.2mm | D90 | 90 + 0,6 | 8,2 + 1,0 | PN 16 |
26 | D110 x 4.2mm | D110 | 110 + 0,7 | 4,2 + 0,6 | PN 6 |
27 | D110 x 5.3mm | D110 | 110 + 0,7 | 5,3 + 0,7 | PN 8 |
28 | D110 x 6.6mm | D110 | 110 + 0,7 | 6,6 + 0,8 | PN 10 |
29 | D110 x 8.1mm | D110 | 110 + 0,7 | 8,1 + 1,0 | PN 12,5 |
30 | D110 x 10.0mm | D110 | 110 + 0,7 | 10,0 + 1,1 | PN 16 |
31 | D125 x 4.8mm | D125 | 125 + 0,8 | 4,8 + 0,6 | PN 6 |
32 | D125 x 6.0mm | D125 | 125 + 0,8 | 6,0 + 0,7 | PN 8 |
33 | D125 x 7.4mm | D125 | 125 + 0,8 | 7,4 + 0,9 | PN 10 |
34 | D125 x 9.2mm | D125 | 125 + 0,8 | 9,2 + 1,1 | PN 12,5 |
35 | D125 x 11.4mm | D125 | 125 + 0,8 | 11,4 + 1,3 | PN 16 |
36 | D140 x 5.4mm | D140 | 140 + 0,9 | 5,4 + 0,7 | PN 6 |
37 | D140 x 6.7mm | D140 | 140 + 0,9 | 6,7 + 0,8 | PN 8 |
38 | D140 x 8.3mm | D140 | 140 + 0,9 | 8,3 + 1,0 | PN 10 |
39 | D140 x 10.3mm | D140 | 140 + 0,9 | 10,3 + 1,2 | PN 12,5 |
40 | D140 x 12.7mm | D140 | 140 + 0,9 | 12,7 + 1,4 | PN 16 |
41 | D160 x 6.2mm | D160 | 160 + 1,0 | 6,2 + 0,8 | PN 6 |
42 | D160 x 7.7mm | D160 | 160 + 1,0 | 7,7 + 0,9 | PN 8 |
43 | D160 x 9.5mm | D160 | 160 + 1,0 | 9,5 + 1,1 | PN 10 |
44 | D160 x 11.8mm | D160 | 160 + 1,0 | 11,8 + 1,3 | PN 12,5 |
45 | D160 x 14.6mm | D160 | 160 + 1,0 | 14,6 + 1,6 | PN 16 |
46 | D180 x 6.9mm | D180 | 180 + 1,1 | 6,9 + 0,8 | PN 6 |
47 | D180 x 8.6mm | D180 | 180 + 1,1 | 8,6 + 1,0 | PN 8 |
48 | D180 x 10.7mm | D180 | 180 + 1,1 | 10,7 + 1,2 | PN 10 |
49 | D180 x 13.3mm | D180 | 180 + 1,1 | 13,3 + 1,5 | PN 12,5 |
50 | D180 x 16.4mm | D180 | 180 + 1,1 | 16,4 + 1,8 | PN 16 |
51 | D200 x 7.7mm | D200 | 200 + 1,2 | 7,7 + 0,9 | PN 6 |
52 | D200 x 9.6mm | D200 | 200 + 1,2 | 9,6 + 1,1 | PN 8 |
53 | D200 x 11.9mm | D200 | 200 + 1,2 | 11,9 + 1,3 | PN 10 |
54 | D200 x 14.7mm | D200 | 200 + 1,2 | 14,7 + 1,6 | PN 12,5 |
55 | D200 x 18.2mm | D200 | 200 + 1,2 | 18,2 + 2,0 | PN 16 |
56 | D225 x 8.6mm | D225 | 225 + 1,4 | 8,6 + 1,0 | PN 6 |
57 | D225 x 10.8mm | D225 | 225 + 1,4 | 10,8 + 1,2 | PN 8 |
58 | D225 x 13.4mm | D225 | 225 + 1,4 | 13,4 + 1,5 | PN 10 |
59 | D225 x 16.6mm | D225 | 225 + 1,4 | 16,6 + 1,8 | PN 12,5 |
60 | D225 x 20.5mm | D225 | 225 + 1,4 | 20,5 + 2,2 | PN 16 |
61 | D250 x 9.6mm | D250 | 250 + 1,5 | 9,6 + 1,1 | PN 6 |
62 | D250 x 11.9mm | D250 | 250 + 1,5 | 11,9 + 1.3 | PN 8 |
63 | D250 x 14.8mm | D250 | 250 + 1,5 | 14,8 + 1,6 | PN 10 |
64 | D250 x 18.4mm | D250 | 250 + 1,5 | 18,4 + 2,0 | PN 12,5 |
65 | D250 x 22.7mm | D250 | 250 + 1,5 | 22,7 + 2,4 | PN 16 |
66 | D280 x 10.7mm | D280 | 280 + 1,7 | 10,7 + 1,2 | PN 6 |
67 | D280 x 13.4mm | D280 | 280 + 1,7 | 13,4 + 1,5 | PN 8 |
68 | D280 x 16.6mm | D280 | 280 + 1,7 | 16,6 + 1,8 | PN 10 |
69 | D280 x 20.6mm | D280 | 280 + 1,7 | 20,6 + 2,2 | PN 12,5 |
70 | D280 x 25.4mm | D280 | 280 + 1,7 | 25,4 + 2,7 | PN 16 |
71 | D315 x 12.1mm | D315 | 315 + 1,9 | 12,1 + 1,4 | PN 6 |
72 | D315 x 15.0mm | D315 | 315 + 1,9 | 15,0 + 1,6 | PN 8 |
73 | D315 x 18.7mm | D315 | 315 + 1,9 | 18,7 + 2,0 | PN 10 |
74 | D315 x 23.2mm | D315 | 315 + 1,9 | 23,2 + 2,5 | PN 12,5 |
75 | D355 x 13.6mm | D355 | 355 + 2,2 | 13,6 + 1,5 | PN 6 |
76 | D355 x 16.9mm | D355 | 355 + 2,2 | 16,9 + 1,8 | PN 8 |
77 | D355 x 21.1mm | D355 | 355 + 2,2 | 21,1 + 2,3 | PN 10 |
78 | D355 x 26.1mm | D355 | 355 + 2,2 | 26,1 + 2,8 | PN 12,5 |
79 | 400 x 15.3mm | D400 | 400 + 2.4 | 15,3 + 1,7 | PN 6 |
80 | 400 x 19.1mm | D400 | 400 + 2.4 | 19,1 + 2,1 | PN 8 |
81 | 400 x 23.7mm | D400 | 400 + 2.4 | 23,7 + 2,5 | PN 10 |
82 | 400 x 29.4mm | D400 | 400 + 2.4 | 29,4 + 3,1 | PN 12,5 |
UY MINH-Tổng Đại Lý-Nhà Phân Phối Ống Nhựa HDPE Tại BÌNH DƯƠNG
Công ty TNHH UY là nhà phân phối Vật Tư Ngành Nước hàng đầu Việt Nam với hơn năm uy tín. Cung cấp cho nhiều công trình xây dựng lớn trên khắp cả nước, hướng dẫn lắp đặt ống nhựa và phụ kiện chính hãng cho hệ thống cấp thoát nước, đường ống dẫn nước, hệ thống tưới tiêu, nước sinh hoạt tại các khu công nghiệp, khu đô thị và hộ dân cư tại các tỉnh thành trên toàn quốc.
Không chỉ cung cấp các sản phẩm chính hãng với % chiết khấu cao cho khách hàng, chúng tôi còn phân phối sản phẩm đến đại lý cấp 1 các tỉnh thành với phương thức giao hàng đúng hẹn, cam kết chất lượng sản phẩm, vận chuyển hàng hóa nhanh , hình thức thanh toán đơn giản thuận tiện nhất cho khách hàng khi mua hàng của chúng tôi tại Bình Dương và khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Đại Lý Bán Ống Bình Minh Uy Tín
Địa Lý Ống Nhựa Bình Minh là Công Ty TNHH UY MINH chuyên cung cấp các sản phẩm ống nhựa Bình Minh cho các công trình dự án vì vậy chúng tôi cam kết với quý khách hàng các chính sách bán hàng như sau: Chiết Khấu Cao Nhất - Giao Hàng Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi nhu cầu Báo Giá Ống HDPE BAAN khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được báo giá tốt
CÔNG TY TNHH UY MINH
Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương.
CN Miền Bắc: Đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Email tbdien.sg@gmail.com . Hotline: 0375721333 (Mr.Tùng )
KHU VỰC PHÂN PHỐI:
Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương (Khu vực ưu tiên giao hàng trong ngày), Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Vùng Đông Nam bộ (5 tỉnh và 1 thành phố): Hồ Chí Minh, Bình Dương,Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là Tây Nam Bộ/Miền Tây (gồm 12 tỉnh và 1 thành phố): Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm