CÔNG TY TNHH UY MINH
Miền Nam: Số 32 Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Miền Bắc: Đường 391, An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương
0375721333
0375721333
Giao hàng toàn quốc
Phụ kiện Tê hàn giảm HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D315x63 đến D1200x450 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D315x63 đến D1200x450 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Bảng giá tham khảo Tê hàn giảm HDPE Bình Minh
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY mm | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 12.1 | 6.0 | 1,084,684 | 1,193,152 |
2 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 15.0 | 8.0 | 1,329,214 | 1,462,135 |
3 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 18.7 | 10.0 | 1,637,579 | 1,801,337 |
4 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 23.2 | 12.5 | 2,000,513 | 2,200,564 |
5 | Tê giảm gia công HDPE D315x63 | D315x63 | 28.6 | 16.0 | 2,420,075 | 2,662,082 |
6 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 12.1 | 6.0 | 1,134,105 | 1,247,515 |
7 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 15.0 | 8.0 | 1,384,297 | 1,522,727 |
8 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 18.7 | 10.0 | 1,705,533 | 1,876,086 |
9 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 23.2 | 12.5 | 2,082,881 | 2,291,169 |
10 | Tê giảm gia công HDPE D315x90 | D315x90 | 28.6 | 16.0 | 2,520,975 | 2,773,073 |
11 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 12.1 | 6.0 | 1,168,596 | 1,285,456 |
12 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 15.0 | 8.0 | 1,416,025 | 1,557,628 |
13 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 18.7 | 10.0 | 1,760,616 | 1,936,678 |
14 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 23.2 | 12.5 | 2,149,805 | 2,364,785 |
15 | Tê giảm gia công HDPE D315x110 | D315x110 | 28.6 | 16.0 | 2,601,285 | 2,861,413 |
16 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 13.6 | 6.0 | 1,375,031 | 1,512,534 |
17 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 16.9 | 8.0 | 1,683,911 | 1,852,302 |
18 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 21.1 | 10.0 | 2,076,704 | 2,284,374 |
19 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 26.1 | 12.5 | 2,530,242 | 2,783,266 |
20 | Tê giảm gia công HDPE D355x63 | D355x63 | 32.2 | 16.0 | 3,063,575 | 3,369,932 |
21 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 13.6 | 6.0 | 1,424,966 | 1,567,463 |
22 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 16.9 | 8.0 | 1,733,187 | 1,906,506 |
23 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 21.1 | 10.0 | 2,158,042 | 2,373,846 |
24 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 26.1 | 12.5 | 2,629,084 | 2,891,992 |
25 | Tê giảm gia công HDPE D355x90 | D355x90 | 32.2 | 16.0 | 3,183,008 | 3,501,309 |
26 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 13.6 | 6.0 | 1,469,754 | 1,616,729 |
27 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 16.9 | 8.0 | 1,802,315 | 1,982,546 |
28 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 21.1 | 10.0 | 2,222,392 | 2,444,631 |
29 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 26.1 | 12.5 | 2,712,481 | 2,983,729 |
30 | Tê giảm gia công HDPE D355x110 | D355x110 | 32.2 | 16.0 | 3,278,761 | 3,606,637 |
31 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 13.6 | 6.0 | 1,590,732 | 1,749,805 |
32 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 16.9 | 8.0 | 1,928,489 | 2,121,338 |
33 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 21.1 | 10.0 | 2,398,967 | 2,638,864 |
34 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 26.1 | 12.5 | 2,923,549 | 3,215,904 |
35 | Tê giảm gia công HDPE D355x160 | D355x160 | 32.2 | 16.0 | 3,540,795 | 3,894,874 |
36 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 15.3 | 6.0 | 1,890,860 | 2,079,946 |
37 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 19.1 | 8.0 | 2,310,937 | 2,542,031 |
38 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 23.7 | 10.0 | 2,831,915 | 3,115,106 |
39 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 29.4 | 12.5 | 3,459,456 | 3,805,402 |
40 | Tê giảm gia công HDPE D400x160 | D400x160 | 36.3 | 16.0 | 4,193,046 | 4,612,351 |
41 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 15.3 | 6.0 | 1,978,891 | 2,176,780 |
42 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 19.1 | 8.0 | 2,460,229 | 2,706,252 |
43 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 23.7 | 10.0 | 3,015,698 | 3,317,268 |
44 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 29.4 | 12.5 | 3,682,879 | 4,051,167 |
45 | Tê giảm gia công HDPE D400x200 | D400x200 | 36.3 | 16.0 | 4,463,831 | 4,910,214 |
46 | Tê giảm gia công HDPE D450x160 | D450x160 | 17.2 | 6.0 | 2,352,636 | 2,587,900 |
47 | Tê giảm gia công HDPE D450x160 | D450x160 | 21.5 | 8.0 | 2,872,824 | 3,160,106 |
48 | Tê giảm gia công HDPE D450x160 | D450x160 | 26.7 | 10.0 | 3,556,754 | 3,912,429 |
49 | Tê giảm gia công HDPE D450x160 | D450x160 | 33.1 | 12.5 | 4,342,338 | 4,776,572 |
50 | Tê giảm gia công HDPE D450x160 | D450x160 | 40.9 | 16.0 | 5,265,889 | 5,792,478 |
51 | Tê giảm gia công HDPE D450x200 | D450x200 | 17.2 | 6.0 | 2,498,839 | 2,748,723 |
52 | Tê giảm gia công HDPE D450x200 | D450x200 | 21.5 | 8.0 | 3,045,198 | 3,349,718 |
53 | Tê giảm gia công HDPE D450x200 | D450x200 | 26.7 | 10.0 | 3,771,425 | 4,148,567 |
54 | Tê giảm gia công HDPE D450x200 | D450x200 | 33.1 | 12.5 | 4,603,342 | 5,063,676 |
55 | Tê giảm gia công HDPE D450x200 | D450x200 | 40.9 | 16.0 | 5,582,491 | 6,140,740 |
56 | Tê giảm gia công HDPE D450x225 | D450x225 | 17.2 | 6.0 | 2,549,776 | 2,804,754 |
57 | Tê giảm gia công HDPE D450x225 | D450x225 | 21.5 | 8.0 | 3,189,701 | 3,508,671 |
58 | Tê giảm gia công HDPE D450x225 | D450x225 | 26.7 | 10.0 | 3,912,480 | 4,303,728 |
59 | Tê giảm gia công HDPE D450x225 | D450x225 | 33.1 | 12.5 | 4,776,829 | 5,254,512 |
60 | Tê giảm gia công HDPE D450x225 | D450x225 | 40.9 | 16.0 | 5,792,015 | 6,371,216 |
61 | Tê giảm gia công HDPE D500x160 | D500x160 | 19.1 | 6.0 | 2,704,245 | 2,974,669 |
62 | Tê giảm gia công HDPE D500x160 | D500x160 | 23.9 | 8.0 | 3,305,152 | 3,635,667 |
63 | Tê giảm gia công HDPE D500x160 | D500x160 | 29.7 | 10.0 | 4,094,205 | 4,503,625 |
64 | Tê giảm gia công HDPE D500x160 | D500x160 | 26.8 | 12.5 | 5,001,282 | 5,501,410 |
65 | Tê giảm gia công HDPE D500x160 | D500x160 | 45.4 | 16.0 | 6,057,652 | 6,663,417 |
66 | Tê giảm gia công HDPE D500x200 | D500x200 | 19.1 | 6.0 | 2,872,584 | 3,159,842 |
67 | Tê giảm gia công HDPE D500x200 | D500x200 | 23.9 | 8.0 | 3,507,661 | 3,858,427 |
68 | Tê giảm gia công HDPE D500x200 | D500x200 | 29.7 | 10.0 | 4,342,853 | 4,777,138 |
69 | Tê giảm gia công HDPE D500x200 | D500x200 | 26.8 | 12.5 | 5,299,866 | 5,829,853 |
70 | Tê giảm gia công HDPE D500x200 | D500x200 | 45.4 | 16.0 | 6,420,071 | 7,062,078 |
71 | Tê giảm gia công HDPE D500x225 | D500x225 | 19.1 | 6.0 | 2,937,449 | 3,231,194 |
72 | Tê giảm gia công HDPE D500x225 | D500x225 | 23.9 | 8.0 | 3,673,098 | 4,040,408 |
73 | Tê giảm gia công HDPE D500x225 | D500x225 | 29.7 | 10.0 | 4,508,618 | 4,959,480 |
74 | Tê giảm gia công HDPE D500x225 | D500x225 | 26.8 | 12.5 | 5,501,667 | 6,051,834 |
75 | Tê giảm gia công HDPE D500x225 | D500x225 | 45.4 | 16.0 | 6,661,512 | 7,327,663 |
76 | Tê giảm gia công HDPE D560x160 | D560x160 | 21.4 | 6.0 | 3,556,238 | 3,911,862 |
77 | Tê giảm gia công HDPE D560x160 | D560x160 | 26.7 | 8.0 | 4,339,915 | 4,773,907 |
78 | Tê giảm gia công HDPE D560x160 | D560x160 | 33.2 | 10.0 | 5,381,205 | 5,919,325 |
79 | Tê giảm gia công HDPE D560x160 | D560x160 | 41.2 | 12.5 | 6,576,570 | 7,234,227 |
80 | Tê giảm gia công HDPE D560x160 | D560x160 | 40.8 | 16.0 | 7,959,837 | 8,755,821 |
81 | Tê giảm gia công HDPE D560x200 | D560x200 | 21.4 | 6.0 | 3,755,466 | 4,131,013 |
82 | Tê giảm gia công HDPE D560x200 | D560x200 | 26.7 | 8.0 | 4,577,057 | 5,034,763 |
83 | Tê giảm gia công HDPE D560x200 | D560x200 | 33.2 | 10.0 | 5,676,185 | 6,243,803 |
84 | Tê giảm gia công HDPE D560x200 | D560x200 | 41.2 | 12.5 | 6,935,385 | 7,628,924 |
85 | Tê giảm gia công HDPE D560x200 | D560x200 | 40.8 | 16.0 | 8,394,844 | 9,234,328 |
86 | Tê giảm gia công HDPE D560x225 | D560x225 | 21.4 | 6.0 | 3,884,166 | 4,272,583 |
87 | Tê giảm gia công HDPE D560x225 | D560x225 | 26.7 | 8.0 | 4,777,344 | 5,255,078 |
88 | Tê giảm gia công HDPE D560x225 | D560x225 | 33.2 | 10.0 | 5,867,690 | 6,454,459 |
89 | Tê giảm gia công HDPE D560x225 | D560x225 | 41.2 | 12.5 | 7,170,135 | 7,887,148 |
90 | Tê giảm gia công HDPE D560x225 | D560x225 | 40.8 | 16.0 | 8,677,984 | 9,545,782 |
91 | Tê giảm gia công HDPE D560x250 | D560x250 | 21.4 | 6.0 | 4,018,529 | 4,420,382 |
92 | Tê giảm gia công HDPE D560x250 | D560x250 | 26.7 | 8.0 | 4,889,156 | 5,378,072 |
93 | Tê giảm gia công HDPE D560x250 | D560x250 | 33.2 | 10.0 | 6,062,800 | 6,669,080 |
94 | Tê giảm gia công HDPE D560x250 | D560x250 | 41.2 | 12.5 | 7,411,061 | 8,152,167 |
95 | Tê giảm gia công HDPE D560x250 | D560x250 | 40.8 | 16.0 | 8,969,360 | 9,866,296 |
96 | Tê giảm gia công HDPE D630x200 | D630x200 | 24.1 | 6.0 | 4,721,231 | 5,193,354 |
97 | Tê giảm gia công HDPE D630x200 | D630x200 | 30.0 | 8.0 | 5,801,796 | 6,381,976 |
98 | Tê giảm gia công HDPE D630x200 | D630x200 | 37.4 | 10.0 | 7,142,335 | 7,856,569 |
99 | Tê giảm gia công HDPE D630x200 | D630x200 | 46.3 | 12.5 | 8,708,356 | 9,579,192 |
100 | Tê giảm gia công HDPE D630x200 | D630x200 | 57.7 | 16.0 | 10,558,548 | 11,614,403 |
101 | Tê giảm gia công HDPE D630x225 | D630x225 | 24.1 | 6.0 | 4,874,641 | 5,362,105 |
102 | Tê giảm gia công HDPE D630x225 | D630x225 | 30.0 | 8.0 | 5,930,279 | 6,523,307 |
103 | Tê giảm gia công HDPE D630x225 | D630x225 | 37.4 | 10.0 | 7,371,936 | 8,109,130 |
104 | Tê giảm gia công HDPE D630x225 | D630x225 | 46.3 | 12.5 | 8,988,923 | 9,887,815 |
105 | Tê giảm gia công HDPE D630x225 | D630x225 | 57.7 | 16.0 | 10,897,801 | 11,987,581 |
106 | Tê giảm gia công HDPE D630x250 | D630x250 | 24.1 | 6.0 | 5,084,680 | 5,593,148 |
107 | Tê giảm gia công HDPE D630x250 | D630x250 | 30.0 | 8.0 | 6,177,089 | 6,794,798 |
108 | Tê giảm gia công HDPE D630x250 | D630x250 | 37.4 | 10.0 | 7,604,625 | 8,365,088 |
109 | Tê giảm gia công HDPE D630x250 | D630x250 | 46.3 | 12.5 | 9,275,152 | 10,202,667 |
110 | Tê giảm gia công HDPE D630x250 | D630x250 | 57.7 | 16.0 | 11,244,776 | 12,369,254 |
111 | Tê giảm gia công HDPE D630x315 | D630x315 | 24.1 | 6.0 | 5,418,785 | 5,960,663 |
112 | Tê giảm gia công HDPE D630x315 | D630x315 | 30.0 | 8.0 | 6,739,246 | 7,413,171 |
113 | Tê giảm gia công HDPE D630x315 | D630x315 | 37.4 | 10.0 | 8,298,061 | 9,127,867 |
114 | Tê giảm gia công HDPE D630x315 | D630x315 | 46.3 | 12.5 | 10,119,938 | 11,131,932 |
115 | Tê giảm gia công HDPE D630x315 | D630x315 | 57.7 | 16.0 | 12,267,169 | 13,493,886 |
116 | Tê giảm gia công HDPE D710x250 | D710x250 | 27.2 | 6.0 | 11,749,795 | 12,924,775 |
117 | Tê giảm gia công HDPE D710x250 | D710x250 | 33.9 | 8.0 | 14,335,865 | 15,769,451 |
118 | Tê giảm gia công HDPE D710x250 | D710x250 | 42.1 | 10.0 | 17,755,452 | 19,530,997 |
119 | Tê giảm gia công HDPE D710x280 | D710x280 | 27.2 | 6.0 | 12,085,960 | 13,294,556 |
120 | Tê giảm gia công HDPE D710x280 | D710x280 | 33.9 | 8.0 | 14,754,168 | 16,229,585 |
121 | Tê giảm gia công HDPE D710x315 | D710x315 | 27.2 | 6.0 | 12,306,294 | 13,536,923 |
122 | Tê giảm gia công HDPE D710x315 | D710x315 | 33.9 | 8.0 | 14,995,259 | 16,494,785 |
123 | Tê giảm gia công HDPE D710x315 | D710x315 | 42.1 | 10.0 | 18,573,469 | 20,430,816 |
124 | Tê giảm gia công HDPE D710x355 | D710x355 | 27.2 | 6.0 | 12,593,553 | 13,852,908 |
125 | Tê giảm gia công HDPE D710x355 | D710x355 | 33.9 | 8.0 | 15,640,654 | 17,204,719 |
126 | Tê giảm gia công HDPE D800x280 | D800x280 | 47.4 | 10.0 | 15,880,035 | 17,468,039 |
127 | Tê giảm gia công HDPE D800x315 | D800x315 | 30.6 | 6.0 | 16,370,125 | 18,007,138 |
128 | Tê giảm gia công HDPE D800x315 | D800x315 | 38.1 | 8.0 | 19,999,465 | 21,999,412 |
129 | Tê giảm gia công HDPE D800x315 | D800x315 | 47.4 | 10.0 | 24,578,096 | 27,035,906 |
130 | Tê giảm gia công HDPE D800x400 | D800x400 | 30.6 | 6.0 | 17,023,921 | 18,726,313 |
131 | Tê giảm gia công HDPE D800x400 | D800x400 | 38.1 | 8.0 | 21,175,268 | 23,292,795 |
132 | Tê giảm gia công HDPE D800x400 | D800x400 | 47.4 | 10.0 | 26,020,566 | 28,622,623 |
133 | Tê giảm gia công HDPE D900x315 | D900x315 | 42.9 | 8.0 | 26,409,755 | 29,050,730 |
134 | Tê giảm gia công HDPE D900x315 | D900x315 | 53.3 | 10.0 | 32,414,896 | 35,656,386 |
135 | Tê giảm gia công HDPE D900x400 | D900x400 | 42.9 | 8.0 | 27,798,170 | 30,577,987 |
136 | Tê giảm gia công HDPE D900x400 | D900x400 | 53.3 | 10.0 | 34,117,340 | 37,529,074 |
137 | Tê giảm gia công HDPE D1000x315 | D1000x315 | 47.7 | 8.0 | 33,675,029 | 37,042,532 |
138 | Tê giảm gia công HDPE D1000x315 | D1000x315 | 59.3 | 10.0 | 41,749,250 | 45,924,175 |
139 | Tê giảm gia công HDPE D1000x400 | D1000x400 | 47.7 | 8.0 | 35,286,586 | 38,815,245 |
140 | Tê giảm gia công HDPE D1000x400 | D1000x400 | 59.3 | 10.0 | 43,744,615 | 48,119,077 |
141 | Tê giảm gia công HDPE D1200x400 | D1200x400 | 57.2 | 8.0 | 54,198,278 | 59,618,106 |
142 | Tê giảm gia công HDPE D1200x400 | D1200x400 | 67.9 | 10.0 | 64,384,492 | 70,822,941 |
143 | Tê giảm gia công HDPE D1200x450 | D1200x450 | 57.2 | 8.0 | 55,987,074 | 61,585,781 |
144 | Tê giảm gia công HDPE D1200x450 | D1200x450 | 67.9 | 10.0 | 65,890,282 | 72,479,310 |
Các sản phẩm ngành điện nước tương tự !
Đơn giá chưa gồm chiết khấu thương mại, vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất --->. 0375721333
Ống Nhựa Xoắn HDPE Santo - Baan
Phụ kiện Van - Vòi - Siết Gioăng Hathaco - Finmax
Địa Lý Ống Nhựa Bình Minh là Công Ty TNHH UY MINH chuyên cung cấp các sản phẩm ống nhựa Bình Minh cho các công trình dự án vì vậy chúng tôi cam kết với quý khách hàng các chính sách bán hàng như sau: Chiết Khấu Cao Nhất - Giao Hàng Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi nhu cầu Báo Giá Ống HDPE & Phụ Kiện HDPE Bình Minh khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được báo giá tốt
CÔNG TY TNHH UY MINH
Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương.
CN Miền Bắc: Đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Email tbdien.sg@gmail.com . Hotline: 0375721333 (Mr.Tùng )
Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương (Khu vực ưu tiên giao hàng trong ngày), Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
UY MINH PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA - TIỀN PHONG - BÌNH MINH - HOA SEN - BAAN - SANTO - VAN VÒI VÀ PHỤ KIỆN